Περίληψη
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 2026: ποιοι νέοι ΚΑΔ εντάχθηκαν από 2 Ιουνίου, ποια η επόμενη φάση και ποιοι κλάδοι είναι υπόχρεοι σήμερα συνολικά. Πλήρης ενημέρωση για επιχειρηματίες και λογιστές.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 2026
Οι νέοι κλάδοι που μπαίνουν στο σύστημα και επικαιροποιημένος πίνακας με τις τελευταίες προσθήκες
Από τις 2 Ιουνίου 2026 η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτάθηκε σε τέσσερις νέες κατηγορίες δραστηριοτήτων. Η σχετική υπουργική απόφαση 1 15441/28.05.2026 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3051/02.06.2026 και υπογράφτηκε από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η απόφαση δεν κάνει μόνο αυτό: ταυτόχρονα επικαιροποιεί τους παλιούς ΚΑΔ 2008 με τους νέους ΚΑΔ 2025, σύμφωνα με την ονοματολογία που καθόρισε η ΑΑΔΕ με την Α.1003/12.1.2026.
Αν είσαι επιχειρηματίας ή λογιστής που παρακολουθεί την εξέλιξη αυτή, θα βρεις παρακάτω τι ακριβώς αλλάζει, ποιοι κλάδοι μπαίνουν τώρα, και ποιος είναι ο συνολικός κατάλογος των υπόχρεων επιχειρήσεων.
Τι είναι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καταγράφουν ηλεκτρονικά, σε πραγματικό χρόνο, την προσέλευση και αποχώρηση κάθε εργαζομένου μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Σκοπός είναι να ελεγχθεί το ωράριο, να περιοριστεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία και να διασφαλιστεί η καταβολή των νόμιμων αποδοχών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, από την εφαρμογή του μέτρου δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες το 2025 σε σχέση με το 2024, ενώ σε ορισμένους κλάδους η αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών έφτασε έως και 1.200%.
Η αλλαγή στους ΚΑΔ: Από το 2008 στο 2025
Πριν από τους νέους εντασσόμενους κλάδους, η ΥΑ 15441/2026 κάνει κάτι εξίσου σημαντικό που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο: μετατρέπει τους παλιούς ΚΑΔ 2008 με τους οποίους είχαν οριστεί όλες οι προηγούμενες υποχρεώσεις σε ΚΑΔ 2025. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες επιχειρήσεις που θεωρούσαν ότι δεν εμπίπτουν, ενδέχεται να εμπίπτουν με τους νέους κωδικούς, ή αντίστροφα. Ο έλεγχος γίνεται πάντα βάσει του κύριου ΚΑΔ που δηλώνεται στο TAXIS.
Οι νέοι κλάδοι από 2 Ιουνίου 2026 (Α’ φάση)
Από τις 2 Ιουνίου 2026 εντάσσονται υποχρεωτικά, αλλά χωρίς κυρώσεις έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, οι επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ στις παρακάτω κατηγορίες:
Τηλεπικοινωνίες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (ΚΑΔ 61): ενσύρματες, ασύρματες και δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, δραστηριότητες μεταπώλησης τηλεπικοινωνιών, λοιπές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 78 και 81): γραφεία εύρεσης εργασίας και προσωρινής απασχόλησης, εταιρείες καθαρισμού κτιρίων (γενικός και εξειδικευμένος), δραστηριότητες τοπίου, συνδυασμός βοηθητικών υπηρεσιών.
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (ΚΑΔ 86): νοσοκομειακές δραστηριότητες, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, ιατρικά εργαστήρια, νοσηλευτικές και μαιευτικές δραστηριότητες, φυσιοθεραπεία, ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, οδοντίατροι. Σημαντική εξαίρεση: οι ιατροί και οδοντίατροι ως μισθωτοί εξαιρούνται ρητά από την εφαρμογή του μέτρου.
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (ΚΑΔ 96): κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, ιαματικά λουτρά και σάουνες, γραφεία κηδειών, παροχή προσωπικών υπηρεσιών κατ’ οίκον.
Η υποχρέωση χρήσης της κάρτας ισχύει από 2 Ιουνίου 2026. Τα πρόστιμα αρχίζουν από τις 12 Οκτωβρίου 2026.
Υπόχρεοι ΚΑΔ — Πλήρης Κατάλογος
Κατάλογος κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που εμπίπτουν στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (ΚΑΔ 2025). Περιλαμβάνει τους ήδη ενταγμένους ΚΑΔ καθώς και τους νέους κλάδους που εντάχθηκαν από 02/06/2026.
| ΚΑΔ 2025 | Περιγραφή |
|---|---|
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | |
| 10 | Βιομηχανία τροφίμων |
| 11 | Ποτοποιία |
| 12 | Παραγωγή προϊόντων καπνού |
| 13 | Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών |
| 14 | Κατασκευή ειδών ένδυσης |
| 15 | Βιομηχανία δέρματος και σχετικών προϊόντων από άλλα υλικά |
| 16 | Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής |
| 17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων |
| 18 | Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων |
| 20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων |
| 21 | Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων |
| 22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες |
| 23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων |
| 24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων |
| 25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού |
| 26 | Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων |
| 27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού |
| 28 | Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. |
| 29 | Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων |
| 30.20 | Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού |
| 30.3 | Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών και συναφών μηχανημάτων |
| 30.31 | Κατασκευή μη στρατιωτικών αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και συναφών μηχανημάτων |
| 30.32 | Κατασκευή στρατιωτικών αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και συναφών μηχανημάτων |
| 30.40 | Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης |
| 30.9 | Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. |
| 30.91 | Κατασκευή μοτοσικλετών |
| 30.92 | Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων |
| 30.99 | Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. |
| 31 | Κατασκευή επίπλων |
| 32 | Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες |
| 33.1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και εξοπλισμού |
| 33.11 | Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών προϊόντων |
| 33.12 | Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων |
| 33.13 | Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού |
| 33.14 | Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού |
| 33.16 | Επισκευή και συντήρηση μη στρατιωτικών αεροσκαφών και διαστημόπλοιων |
| 33.17 | Επισκευή και συντήρηση άλλου μη στρατιωτικού εξοπλισμού μεταφορών |
| 33.18 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης στρατιωτικών οχημάτων μάχης, πλοίων, σκαφών, αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών |
| 33.19 | Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού |
| 33.20 | Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού |
| 35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου, ατμού και κλιματισμού |
| ΕΜΠΟΡΙΟ | |
| 46 | Χονδρικό εμπόριο |
| 47 | Λιανικό εμπόριο |
| ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | |
| 52.32 | Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για μεταφορές επιβατών |
| ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗ | |
| 55.10 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα |
| 55.20 | Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής |
| 55.30 | Χώροι κατασκήνωσης και εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής |
| 55.40 | Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για καταλύματα |
| 55.90.01 | Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για σπουδαστές σε φοιτητικές εστίες και σχολικούς κοιτώνες |
| 55.90.02 | Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος σε κοιτώνες εργαζομένων |
| 55.90.09 | Άλλες υπηρεσίες παροχής καταλύματος π.δ.κ.α. |
| 56.11.01 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου |
| 56.11.02 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service) |
| 56.11.09.01 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος |
| 56.11.09.02 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο – σουβλατζίδικο, χωρίς παροχή καθίσματος |
| 56.11.09.03 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο |
| 56.11.09.04 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου |
| 56.11.09.05 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου |
| 56.11.09.06 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους |
| 56.11.09.07 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, καφέ-μπαρ, καφετέρια, χωρίς παροχή καθίσματος |
| 56.11.09.09 | Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλαντοζυθοπωλείο |
| 56.11.09.10 | Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα |
| 56.11.09.11 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος |
| 56.11.09.12 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος |
| 56.11.09.13 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος |
| 56.11.09.14 | Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο |
| 56.12 | Δραστηριότητες υπηρεσιών κινητών μονάδων εστίασης |
| 56.21 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις |
| 56.22.11 | Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες |
| 56.22.2 | Υπηρεσίες καντίνας |
| 56.22.20 | Υπηρεσίες καντίνας |
| 56.22.20.01 | Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες |
| 56.22.20.02 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων |
| 56.22.20.03 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστασίων ή γραφείων |
| 56.22.20.04 | Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) |
| 56.22.20.05 | Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια |
| 56.30 | Δραστηριότητες παροχής ποτών |
| 56.40 | Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών |
| ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ | |
| 64.19 | Άλλοι οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης |
| 64.21 | Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου |
| 64.22 | Δραστηριότητες χρηματοδοτικών φορέων |
| 64.31 | Δραστηριότητες επενδυτικών κεφαλαίων της χρηματαγοράς και εκτός της χρηματαγοράς |
| 64.32 | Δραστηριότητες καταπιστευματικών, κτηματομεσιτικών λογαριασμών και λογαριασμών οργανισμών |
| 64.91 | Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) |
| 64.92 | Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες |
| 64.99 | Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α. |
| 65.1 | Ασφάλιση |
| 65.20 | Αντασφάλιση |
| 65.30 | Συνταξιοδοτικά ταμεία |
| 66 | Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες |
| ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ | |
| 77.11 | Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
| 77.51 | Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων, τροχόσπιτων και ρυμουλκούμενων |
| 79 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες |
| 80.01 | Δραστηριότητες έρευνας και παροχής ιδιωτικής προστασίας |
| 80.09 | Δραστηριότητες παροχής προστασίας π.δ.κ.α. |
| 82.40 | Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| 95.31 | Επισκευή και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων |
| 95.32 | Επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 8 — ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (νέοι από 08/06/2026) | |
| 61 | Τηλεπικοινωνίες ΝΕΟ |
| 61.1 | Ενσύρματες, ασύρματες και δορυφορικές τηλεπικοινωνίες ΝΕΟ |
| 61.10 | Ενσύρματες, ασύρματες και δορυφορικές τηλεπικοινωνίες ΝΕΟ |
| 61.2 | Δραστηριότητες μεταπώλησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ΝΕΟ |
| 61.20 | Δραστηριότητες μεταπώλησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ΝΕΟ |
| 61.9 | Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες ΝΕΟ |
| 61.90 | Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες ΝΕΟ |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 9 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (νέοι από 08/06/2026) | |
| 78 | Δραστηριότητες απασχόλησης ΝΕΟ |
| 78.1 | Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας ΝΕΟ |
| 78.10 | Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας ΝΕΟ |
| 78.2 | Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας και άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού ΝΕΟ |
| 78.20 | Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας και άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού ΝΕΟ |
| 81 | Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους ΝΕΟ |
| 81.1 | Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ΝΕΟ |
| 81.10 | Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ΝΕΟ |
| 81.2 | Δραστηριότητες καθαρισμού ΝΕΟ |
| 81.21 | Γενικός καθαρισμός κτιρίων ΝΕΟ |
| 81.22 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού ΝΕΟ |
| 81.23 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού ΝΕΟ |
| 81.3 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου ΝΕΟ |
| 81.30 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου ΝΕΟ |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 10 — ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (νέοι από 08/06/2026) | |
| 86 | Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας ΝΕΟ |
| 86.1 | Νοσοκομειακές δραστηριότητες ΝΕΟ |
| 86.10 | Νοσοκομειακές δραστηριότητες ΝΕΟ |
| 86.2 | Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων ΝΕΟ |
| 86.21 | Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων ΝΕΟ |
| 86.22 | Δραστηριότητες ειδικευμένων ιατρών ΝΕΟ |
| 86.23 | Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων ΝΕΟ |
| 86.9 | Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας ΝΕΟ |
| 86.91 | Υπηρεσίες διαγνωστικής απεικόνισης και δραστηριότητες ιατρικών εργαστηρίων ΝΕΟ |
| 86.93 | Δραστηριότητες ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών, εκτός των ιατρών ΝΕΟ |
| 86.94 | Νοσηλευτικές και μαιευτικές δραστηριότητες ΝΕΟ |
| 86.95 | Δραστηριότητες φυσιοθεραπείας ΝΕΟ |
| 86.96 | Παραδοσιακές, συμπληρωματικές και εναλλακτικές ιατρικές δραστηριότητες ΝΕΟ |
| 86.97 | Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για ιατρικές, οδοντιατρικές και άλλες υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας ΝΕΟ |
| 86.99 | Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας π.δ.κ.α. ΝΕΟ |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 11 — ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (νέοι από 08/06/2026) | |
| 96 | Δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών ΝΕΟ |
| 96.1 | Πλύσιμο και καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων ΝΕΟ |
| 96.10 | Πλύσιμο και καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων ΝΕΟ |
| 96.2 | Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής, ιαματικών λουτρών και παρόμοιες δραστηριότητες ΝΕΟ |
| 96.21 | Δραστηριότητες κομμωτηρίων και κουρείων ΝΕΟ |
| 96.22 | Δραστηριότητες καλλωπισμού και άλλες δραστηριότητες κέντρων αισθητικής ΝΕΟ |
| 96.23 | Δραστηριότητες ιαματικών λουτρών, σάουνας και ατμολουτρών ΝΕΟ |
| 96.3 | Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες ΝΕΟ |
| 96.30 | Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες ΝΕΟ |
| 96.4 | Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για παροχή προσωπικών υπηρεσιών ΝΕΟ |
| 96.40 | Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για παροχή προσωπικών υπηρεσιών ΝΕΟ |
| 96.9 | Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών ΝΕΟ |
| 96.91 | Δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών κατ’ οίκον ΝΕΟ |
| 96.99 | Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α. ΝΕΟ |
Η Β’ φάση: Από 29 Ιουνίου 2026 (πιλοτικά)
Με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας ανακοινώθηκε και η επόμενη επέκταση. Από τις 29 Ιουνίου 2026 ξεκινά πιλοτική ένταξη για τους παρακάτω κλάδους, με πλήρη εφαρμογή από 16 Νοεμβρίου 2026:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λυμάτων, τυχερά παίγνια.
Σημαντική αλλαγή για τα υποκαταστήματα
Η ΥΑ 15441/2026 καταργεί από 2 Ιουνίου 2026 μια ειδική εξαίρεση που ίσχυε έως τώρα. Συγκεκριμένα, υποκαταστήματα επιχειρήσεων με κύριο ΚΑΔ Βιομηχανίας ή Λιανικού εμπορίου, που είχαν δευτερεύοντες ΚΑΔ σε μη ενταγμένες δραστηριότητες, εξαιρούνταν από την κάρτα. Αυτό τελειώνει. Από τώρα, αν ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης στο TAXIS ανήκει σε ενταγμένο κλάδο, η κάρτα εφαρμόζεται για όλους τους εργαζομένους, σε όλα τα υποκαταστήματα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ υποκαταστήματος.
Ποιος εξαιρείται εξ ολοκλήρου
Εξαίρεση από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας υφίσταται μόνο στις παρακάτω δύο περιπτώσεις. Πρώτη: ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης στο TAXIS δεν ανήκει σε ενταγμένο κλάδο, ακόμα και αν κάποιες δευτερεύουσες δραστηριότητες ή υποκαταστήματα έχουν ενταγμένους ΚΑΔ. Δεύτερη: ο κύριος ΚΑΔ είναι μεν ενταγμένος, αλλά δεν παράγει οικονομική δραστηριότητα (μηδενικά έσοδα), όπως αποδεικνύεται από το Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους, και ο δευτερεύων ΚΑΔ που αποτελεί την πραγματική δραστηριότητα δεν είναι ενταγμένος.
Συνολικοί υπόχρεοι ΚΑΔ σήμερα
Μετά από όλες τις διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις (49758/2022, 113169/2023, 24595/2024, 44485/2024, 16973/2025 και 15441/2026), οι κλάδοι που υποχρεούνται σήμερα στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, εκφρασμένοι με τους νέους ΚΑΔ είναι:
Συνολικά, μετά τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα καλύπτει περίπου 2.500.000 εργαζομένους στη χώρα.
Αν είσαι επιχειρηματίας και δεν είσαι σίγουρος αν ο κύριος ΚΑΔ σου εμπίπτει, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να ελέγξεις απευθείας μέσω ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ή να συμβουλευτείς τον λογιστή σου. Το κριτήριο είναι ένα: ο κύριος ΚΑΔ όπως εμφανίζεται στο TAXIS, όχι δευτερεύοντες κωδικοί.
